租車價格表:
車?型 | 座位 | 日租價 | 年租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程 | 超基本時間 |
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小時/日) | (元/公里) | (元/小時) | ||
大眾帕薩特 | 5 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 40 |
別克君越 | 5 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 40 |
奧迪A6L | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 50 |
奔馳E300L | 5 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奔馳S600 | 5 | 2500 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬5系列 | 5 | 1500 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬7系列 | 5 | 1800 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
別克商務車GL8 | 7 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
別克商務車新豪華款 | 7 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳商務車唯雅諾 | 7 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳商務車MB100 | 12-15 | 720 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
依維柯 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全順 | 17 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳凌特 | 17 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
豐田考斯特 | 23 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
金龍、宇通 | 33 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 37 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 45 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 49 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 55 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
1.以上日報價均包括汽油費 保險費 司機工資。注:
2.以上均不含三費(過路 過橋 停車費)。
3.司機住宿補貼為200元/晚,餐補30元/餐。
4.可提供日語、韓語、英語翻譯。
5.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費。
6、時間、公里以到客人指定地點開始計算,上下車在外環外的必須加收空駛費。(具體費用依據用車確認單為準)
7.企業長期班車租賃駕駛員工作是按22天計,以上報價5-7座月租金價格:含司機基本工資、含保險費、不含司機加班費、不含停車費及路橋費等等用車期間產生的雜費。以上報價12-55座月租金價格:含油費、含保險費、含司機工資,不含路橋費及停車費、不含司機工作餐補。
8.本表報價可根據滬客管文件報價作相應調整。
機場接送報價表:
車型 | 座位數 | 建議乘坐人數 | 虹橋機場 | 浦東機場 |
別克君威 | 5人座 | 1-4人 | 350元/次 | 400元/次 |
奧迪A6L | 5人座 | 1-4人 | 500元/次 | 600元/次 |
奔馳S350 | 5人座 | 1-4人 | 1000元/次 | 1200元/次 |
奔馳S600 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1400元/次 |
寶馬5系 | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 1000元/次 |
寶馬7系 | 5人座 | 1-4人 | 1000元/次 | 1200元/次 |
別克商務車 | 7人座 | 2-6人 | 400元/次 | 450元/次 |
進口奔馳mb100 | 15人座 | 5-14人 | 500元/次 | 600元/次 |
福特全順 | 17人座 | 7-16人 | 450元/次 | 550元/次 |
豐田考斯特 | 22人座 | 12-21人 | 600元/次 | 650元/次 |
豪華巴士A | 33人座 | 20-32人 | 700元/次 | 750元/次 |
豪華巴士B | 45人座 | 30-43人 | 800元/次 | 900元/次 |
豪華巴士C | 53人座 | 40-52人座 | 900元/次 | 1000元/次 |
1.以上報價均包括汽油費 保險費 司機工資。
2.以上均不含三費(過路 過橋 停車費)。
3.提供司機免費舉牌接客人服務。
4.可提供日語、韓語、英語翻譯。
5.本表報價可根據滬客管文件報價作相應調整。
具體行程報價事宜請致電: 021-64565277 021-64195165